Новости бокса и ММА

Бокс на ОИ-2024. Итоговый командный зачёт

11.08.2024

В Париже (Франция) завершился боксёрский турнир ХХХIII летних Олимпийских игр 2024 года.

Предлагаем вашему вниманию командный зачёт в состязаниях мужчин и женщин, а также сводную таблицу.

ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ ОИ-2024 В БОКСЕ

МУЖЧИНЫ

1 Узбекистан (5 золотых / 0 серебряных / 0 бронзовых)

2. Куба (1 / 0 / 1)

3. Украина (1 / 0 / 0)

4. Франция (0 / 2 / 1)

5. Испания (0 / 1 / 1)

6. Кыргызстан (0 / 1 / 0)

6. Мексика (0 / 1 / 0)

6. Казахстан (0 / 1 / 0)

6. Азербайджан (0 / 1 / 0)

10. Доминиканская Республика (0 / 0 / 2)

11. Кабо-Верде (0 / 0 / 1)

11. Австралия (0 / 0 / 1)

11. Болгария (0 / 0 / 1)

11. Канада (0 / 0 / 1)

11. Грузия (0 / 0 / 1)

11. США (0 / 0 / 1)

11. Великобритания (0 / 0 / 1)

11. Таджикистан (0 / 0 / 1)

11. Германия (0 / 0 / 1)

ЖЕНЩИНЫ

1 Китай (3 золотых / 2 серебряных / 0 бронзовых)

2. Тайвань (1 / 0 / 2)

3. Ирландия (1 / 0 / 0)

3. Алжир (1 / 0 / 0)

5. Турция (0 / 2 / 1)

6. Польша (0 / 1 / 0)

6. Панама (0 / 1 / 0)

8. Филиппины (0 / 0 / 2)

9. Казахстан (0 / 0 / 1)

9. Корея (0 / 0 / 1)

9. КНДР (0 / 0 / 1)

9. Бразилия (0 / 0 / 1)

9. Таиланд (0 / 0 / 1)

9. Австралия (0 / 0 / 1)

9. Олимпийская сборная беженцев (0 / 0 / 1)

ОБЩИЙ ЗАЧЁТ

1/ Узбекистан (5 золотых / 0 серебряных / 0 бронзовых)

2. Китай (3 / 2 / 0)

3. Тайвань (1 / 0 / 2)

4. Куба (1 / 0 / 1)

5. Украина (1 / 0 / 0)

5. Ирландия (1 / 0 / 0)

5. Алжир (1 / 0 / 0)

8. Франция (0 / 2 / 1)

8. Турция (0 / 2 / 1)

10. Испания (0 / 1 / 1)

10. Казахстан (0 / 1 / 1)

12. Кыргызстан (0 / 1 / 0)

12. Мексика (0 / 1 / 0)

12. Польша (0 / 1 / 0)

12. Азербайджан (0 / 1 / 0)

12. Панама (0 / 1 / 0)

17. Доминиканская Республика (0 / 0 / 2)

17. Австралия (0 / 0 / 2)

17. Филиппины (0 / 0 / 2)

20. Кабо-Верде (0 / 0 / 1)

20. Болгария (0 / 0 / 1)

20. Канада (0 / 0 / 1)

20. Грузия (0 / 0 / 1)

20. США (0 / 0 / 1)

20. Великобритания (0 / 0 / 1)

20. Таджикистан (0 / 0 / 1)

20. Германия (0 / 0 / 1)

20. Корея (0 / 0 / 1)

20. КНДР (0 / 0 / 1)

20. Бразилия (0 / 0 / 1)

20. Таиланд (0 / 0 / 1)

20. Олимпийская сборная беженцев (0 / 0 / 1)

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на нас в Google Новости.